№ п.п. | Фамилия Имя Отчество | ученая степень | Место работы, должность |
---|---|---|---|
1 | Александров Леонид Борисович | АО «Профотек» Директор по развитию | |
2 | Бедин Владислав Анатольевич | ООО ИК «СИБИНТЕК»
Начальник Управления реализации целевых и комплексных программ | |
3 | Большаков Олег Вадимович | ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» | |
4 | Быков Дмитрий Сергеевич | ПАО «Мосэнерго» Главный специалист службы организации работы на ОРЭМ | |
5 | Васюков Дмитрий Михайлович | ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" Заместитель начальника отдела внедрения АИИС КУЭ | |
6 | Воротницкий Валерий Эдуардович | д.т.н., профессор | АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Главный научный сотрудник |
7 | Генгринович Евгений Леонидович | ОАО «ИнфоТеКС» Советник Генерального директора | |
8 | Говорков Станислав Борисович | ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Технический директор Владимирский филиал | |
9 | Гоголев Дмитрий Владимирович | к.т.н. | Росстандарт Начальник сектора ВНИИМС |
10 | Гоголева Татьяна Сергеевна | АО «АтомЭнергоСбыт» Директор департамента метрологического обеспечения | |
11 | Губа Ирина Сергеевна | ПАО «Мосэнерго» Заместитель начальника Службы организацииии работы на ОРЭМ | |
12 | Иванов Иван Петрович | ООО «Транснефтьэнерго» Заместитель начальника отдела технического облуживания и эксплуатации Управления информационных технологий | |
13 | Каплунов Дмитрий Валерьевич | ООО «Телекор» | |
14 | Киселёв Виктор Вячеславович | Росстандарт Начальник отдела ВНИИМС | |
15 | Кишкурно Эдуард Антонович | Ассоциация «НП Совет рынка» Начальник департамента сопровождения розничных рынков | |
16 | Корельский Денис Николаевич | ПАО «Мосэнерго» Заместитель руководителя Центра коммерческой диспетчеризации | |
17 | Краснов Евгений Владимирович | ПАО «ФСК ЕЭС» Заместитель начальника Департамента взаимодействия с клиентами и рынком – начальник отдела балансов и учета электроэнергии | |
18 | Лифанов Евгений Иванович | ООО «Эльстер Метроника» Начальник отдела системных решений | |
19 | Лукьяненко Алексей Владимирович | АО «АтомЭнергоСбыт» Руководитель отдела поверки и калибровки департамента метрологического обеспечения | |
20 | Малков Денис Александрович | ОАО «Россети» Директор Департамента балансов и учета электроэнергии | |
21 | Микрюков Дмитрий Юрьевич | «СО ЕЭС-ОДУ Центра» Начальник отдела информационного обеспечения рынка Службы сопровождения рынка филиала | |
22 | Назмутдинов Азат Альбертович | ПАО «Россети» | |
23 | Новиков Вадим Владимирович | | |
24 | Тащин Антон Вячеславович | ООО "Ситиэнерго" Начальник отдела по работе на ОРЭ | |
25 | Федин Евгений Анатольевич | ПАО «СО ЕЭС» Начальник отдела взаимодействия с АТС и участниками Службы сопровождения рынков | |
26 | Федорова Елена Валентиновна | Ассоциации «НП Совет рынка» Начальник Департамента сертификации ВИЭ | |
27 | Хавроничев Олег Валерьевич | ОАО "ТГК-1" Начальник службы телемеханики и АСКУЭ ПСДТУ и ИТ филиала "Невский" | |
28 | Хрулева Юлия Рудольфовна | ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» Начальник метрологической службы департамента технической политики и коммерческого учета | |
29 | Чернецов Виктор Фёдорович | ФГУП «ВНИИМС» ведущий инженер | |
30 | Шишко Евгений Александрович | ОАО «ГидроОГК» Ведущий эксперт Департамента эксплуатации | |
31 | Щитников Александр Яковлевич | |
№ п.п. | Фамилия Имя Отчество | ученая степень | Место работы, должность |
---|---|---|---|
1 | Папков Борис Васильевич | д.т.н., профессор | Инженерный институт ГБОУ ВО "Нижегородский ГИЭУ" Профессор кафедры "электрификация и автоматизация" |
2 | Куликов Александр Леонидович | д.т.н., профессор | ФГБОУ ВО "Нижегородский ГТУ им. Р.Е. Алексеева" Профессор кафедры "Электротехника, электроснабжение и силовая электроника" |
3 | Елистратов Виктор Васильевич | д.т.н., профессор | НОЦ "Возобновляемые виды энергии и установки на их основе" ФГБОУВО"СПбГПУ" Директор, Председатель НС по проблемам ВИЭ СПб Центра РАН |
4 | Назарычев Александр Николаевич | д.т.н., профессор | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет» Профессор кафедры Электроэнергетики и электромеханики |
5 | Тягунов Михаил Георгиевич | д.т.н., профессор | ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» Профессор кафедры «Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии», Председатель секции «Возобновляемой энергетики и гибридных энергетических комплексов» |
6 | Воротницкий Валерий Эдуардович | д.т.н., профессор | АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Главный научный сотрудник |
7 | Фишов Александр Георгиевич | д.т.н., профессор | ФГБОУ ВО «НГТУ(НЭТИ)» Профессор кафедры «Автоматизированные электроэнергетические системы» |
8 | Нагай Владимир Иванович | д.т.н., профессор | ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова» Заведующий кафедрой «Электрические станции и электроэнергетические системы» |
9 | Удинцев Дмитрий Николаевич | д.т.н., профессор | ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» Профессор кафедры «Электроэнергетические системы» |
10 | Чукреев Юрий Яковлевич | д.т.н., профессор | Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Директор |
11 | Паздерин Андрей Владимирович | д.т.н., профессор | ФГАОУ ВО «УрФУ» Заведующий кафедрой «Автоматизированные электрические системы» |
12 | Мокеев Алексей Владимирович | д.т.н., профессор | Высшая школа энергетики, нефти и газа ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» Профессор кафедры «Электроэнергетика и электротехника» |
13 | Николаев Владимир Геннадьевич | д.т.н. | НИЦ «Атмограф» Директор |
14 | Безруких Павел Павлович | д.т.н. | ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» Председатель Комитета ВИЭ РосСНИО, академик-секретарь секции «Энергетика» РИА, профессор кафедры «Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии» |
15 | Наровлянский Владимир Григорьевич | д.т.н. | АО «АБС Электро» Главный научный сотрудник |
16 | Рабинович Марк Аркадьевич | д.т.н. | АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Главный научный сотрудник |
17 | Домышев Александр Владимирович | к.т.н., доцент | ФГБУН «Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева» СО РАН Старший научный сотрудник Отдела электроэнергетических систем |
18 | Карамов Дмитрий Николаевич | к.т.н., доцент | Центр интеллектуальных электроэнергетических систем и распределённой энергетики ФГБУН «Институт энергетических исследований Российской академии наук» Старший научный сотрудник |
19 | Кивчун Олег Романович | к.т.н., доцент | ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта» Доцент Института физико-математических наук и информационных технологий |
20 | Горожанкин Павел Алексеевич | к.т.н. | ООО МНПП «АНТРАКС» Главный специалист по перспективным разработкам |
21 | Гусев Юрий Павлович | к.т.н., профессор | ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» Профессор кафедры «Электрические станции» |
22 | Шихин Владимир Анатольевич | к.т.н., доцент | ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» Заведующий научной лабораторией «Оптимизация и автоматизация энергетических и технологических систем» |
23 | Шеповалова Ольга Вячеславовна | к.т.н. | ООО «ВИЭСХ-ВИЭ» Генеральный директор |
24 | Матисон Владимир Арнольдович | к.т.н. | ООО НПП «ЭКРА» Заместитель технического директора по цифровизации электроэнергетики |
25 | Крупенев Дмитрий Сергеевич | к.т.н., доцент | ФГБУН «Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева» СО РАН Заведующий лабораторией Отдела энергетической безопасности |
26 | Тарасов Дмитрий Михайлович | к.т.н. | Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» Главный консультант |
27 | Самойленко Владислав Олегович | к.т.н., доцент | ФГАОУ ВО «УрФУ» Доцент кафедры «Автоматизированные электрические системы» |
28 | Бык Феликс Леонидович | к.т.н., доцент | ФГБОУ ВО «НГТУ (НЭТИ)» Доцент кафедры «Автоматизированные электроэнергетические системы» |
29 | Мышкина Людмила Сергеевна | к.т.н., доцент | ФГБОУ ВО «НГТУ (НЭТИ)» Доцент кафедры «Автоматизированные электроэнергетические системы» |
30 | Бойко Екатерина Евгеньевна | к.т.н., доцент | ФГБУН «Институт энергетических исследований Российской академии наук» Старший научный сотрудник Центра интеллектуальных электроэнергетических систем и распределённой энергетики |
31 | Булатов Юрий Николаевич | к.т.н., доцент | ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» Заведующий кафедрой «Электроэнергетика и электротехника» |
32 | Грибков Сергей Владимирович | к.т.н. | ООО НИЦ «Виндэк» Генеральный директор Учёный секретарь Комитета ВИЭ РосСНИО |
33 | Севостьянов Александр Александрович | к.т.н., доцент | ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» Заведующий кафедрой «Электроэнергетика, электроснабжение и силовая электроника» |
34 | Лоскутов Антон Алексеевич | к.т.н., доцент | ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» Доцент кафедры «Электроэнергетика, электроснабжение и силовая электроника» |
35 | Ачитаев Андрей Александрович | к.т.н., доцент | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» И.о. заведующего кафедрой «Гидроэнергетика, гидроэлектростанции, электроэнергетические системы и электрические сети» Саяно-Шушенского филиала |
36 | Сидоров Станислав Михайлович | к.т.н., доцент | ФГБОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Доцент базовой кафедры «Интеллектуальные сети энергоснабжения» |
37 | Нагай Иван Владимирович | к.т.н., доцент | АО «ЭНЕКС»-филиал «Южэнергосетьпроект» Ведущий инженер отдела РЗ и ПА |
38 | Зайнутдинова Лариса Хасановна | к.т.н., д.п.н., профессор | ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» Руководитель научно-образовательного центра «Альтернативная энергетика» |
39 | Косарев Борис Андреевич | к.т.н. | Омский научный центр СО РАН Научный сотрудник лаборатории функциональной электроники Института радиофизики и физической электроники |
40 | Вольный Владислав Станиславович | - | ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» Старший преподаватель кафедры «Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии» |
41 | Хазиахметов Расим Магсумович | - | ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» Профессор кафедры «Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии» |
42 | Гельфанд Александр Маркович | - | Независимый эксперт |
43 | Симонов Александр Владимирович | - | ООО «РТСофт-СГ» Директор обособленного подразделения в г. Екатеринбург |
44 | Шавловский Сергей Владимирович | - | АО «Электронмаш» Менеджер по развитию продукции Отдела развития продукции |
№ п.п. | Фамилия Имя Отчество | ученая степень | Место работы, должность |
---|---|---|---|
1 | Андрюшин Александр Васильевич | д.т.н. | «МЭИ» Заведующий кафедрой АСУТП |
2 | Аракелян Эдик Кайрунович | д.т.н. | «МЭИ» Профессор кафедры АСУТП МЭИ |
3 | Астанин Алексей Анатольевич | ОOО «Интер РАО – Инжиниринг» Главный эксперт Отдел ПНР УВОГЭ | |
4 | Богданов Павел Владимирович | ОАО «Институт Теплоэлектропроект»
Начальник отдела АСУ | |
5 | Грехов Лев Леонидович | ООО «ИНКОНТРОЛ» Главный эксперт по технологическому сопровождению проектов Дирекции по разработке и внедрению АСУ | |
6 | Кишкин Владимир Львович | ФГУП «ВНИИА» Заместитель главного конструктора | |
7 | Кленов Игорь Владимирович | ООО «ВО «Технопромэкспорт»» Главный эксперт | |
8 | Кормилицын Сергей Владимирович | ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ» Начальник группы ОАСУ | |
9 | Королев Денис Николаевич | ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ» Начальник отдела АСУТП | |
10 | Лопатин Валерий Викторович | ООО "Энергоавтоматика" Технический директор | |
11 | Морозова Алевтина Александровна | ООО «ИНКОНТРОЛ» Ведущий инженер Дирекции по разработке и внедрению АСУ | |
12 | Невзгодин Вячеслав Сергеевич | к.т.н. | НП
«СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ»» Советник генерального директора |
13 | Панов Сергей Анатольевич | ПАО «Мосэнерго» Зам.начальника управления АСУ | |
14 | Радин Юрий Анатольевич | к.т.н. | ПАО «Мосэнерго»
Главный специалист службы виброналадки и диагностики Инженерного управления |
15 | Разюпин Михаил Юрьевич | ОАО "Институт Теплоэлектропроект" Заместитель начальника ОАСУ | |
16 | Рогачев Роман Львович | ООО «ИНКОНТРОЛ» Технический директор | |
17 | Сацук Евгений Иванович | д.т.н. | АО «СО ЕЭС»
начальник службы внедрения противоаварийной и режимной автоматики |
18 | Цветков Юрий Владимирович | АО «Интерэлектроинжиниринг» Технический директор по АСУТП | |
19 | Черномзав Игорь Зейликович | ООО «ИНКОНТРОЛ» Главный эксперт по автоматизации паро- и газотурбинных установок и противоаварийной автоматики |
№ п.п. | Фамилия Имя Отчество | ученая степень | Место работы, должность |
---|---|---|---|
1 | Кириллов Юрий Иванович | к.э.н. | Заместитель Председателя Совета ветеранов войны и труда Министерства энергетики России, Заместитель Председателя секции |
2 | Беллендир Евгений Николаевич | д.т.н., профессор | ПАО «Гидропроект» Генеральный директор |
3 | Бобыль Александр Васильевич | д.ф.-м.н., профессор | ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН Ведущий научный сотрудник |
4 | Дмитриев Александр Сергеевич | д.т.н., профессор | ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» Профессор кафедры «Низких температур» |
5 | Елистратов Виктор Васильевич | д.т.н., профессор | ФГАОУ ВО «СПбГПУ» Профессор высшей школы гидротехнического и энергетического строительства |
6 | Зайнутдинова Лариса Хасановна | к.т.н., д.п.н., профессор | ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева» Руководитель научно-образовательного центра «Альтернативная энергетика» |
7 | Кирпичникова Ирина Михайловна | д.т.н., профессор | ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» Профессор кафедры «Электрические станции, сети и системы электроснабжения» |
8 | Лукутин Борис Владимирович | д.т.н., профессор | ФГАОУ ВО НИ ТПУ Профессор отделения электроэнергетики и электротехники. |
9 | Семенова Наталья Геннадьевна | к.т.н., д.п.н., профессор | ФГБОУ ВО ОГУ Профессор кафедры автоматизированного электропривода, электромеханики и электротехники |
10 | Томаров Григорий Валентинович | д.т.н., профессор | ООО «Геотерм-М» Генеральный директор |
11 | Щеклеин Сергей Евгеньевич | д.т.н., профессор | ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» Профессор кафедры атомных станций и возобновляемых источников энергии |
12 | Юдаев Игорь Викторович | д.т.н., профессор | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» Декан электроэнергетического факультета |
13 | Маслов Лев Алексеевич | д.т.н. | ФГУП ЦАГИ Главный научный сотрудник Московского комплекса |
14 | Рустамов Нариман Ахмед оглы | к.ф.-м.н., доцент | ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» Заведующий кафедрой математики |
15 | Шестопалова Татьяна Александровна | к.т.н., доцент | ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» Директор института «Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии» |
16 | Бляшко Яков Иосифович | к.т.н. | МНТО «ИНСЭТ» Генеральный директор |
17 | Ермоленко Георгий Викторович | к.т.н. | ООО «Ветроэнергетические системы» Генеральный директор |
18 | Игнатьев Станислав Георгиевич | к.т.н. | ГУП ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского Старший научный сотрудник |
19 | Киселева Софья Валентиновна | к.ф.-м.н. | ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» Ведущий научный сотрудник НИЛ возобновляемых источников энергии |
20 | Перминов Эдуард Максимович | к.т.н. | Корпорация «Единый электроэнергетический Комплекс» Технический директор |
21 | Богуш Борис Борисович | - | ПАО «РусГидро» Член бюро НТС |
22 | Гринкевич Егор Борисович | - | ВЭС АО «НоваВинд» Заместитель генерального директора по развитию технического и нормативного регулирования |
№ п.п. | Фамилия Имя Отчество | ученая степень | Место работы, должность |
---|---|---|---|
1 | Богуш Борис Борисович | ПАО «РусГидро»
Член Правления, первый заместитель Генерального директора-главный инженер | |
2 | Берлин Валентин Валентинович | к.т.н. | МГСУ Профессор кафедры использования водной энергии |
3 | Ваксова Евгения Ильинична | АО «Институт Гидропроект» Начальник отдела экономики и перспективы энергетики | |
4 | Гладышева Татьяна Львовна | АО «Институт Энергосетьпроект» Начальник научно - исследовательского отдела | |
5 | Мгалобелов Юрий Борисович | д.т.н. | АО «Институт Гидропроект» Директор центра научного обоснования проектов (ЦНОП) |
6 | Лапин Геннадий Георгиевич | Журнал «Гидротехническое строительство» Главный редактор | |
7 | Новоженин Валентин Дмитриевич | к.т.н. | АО «Институт Гидропроект» Главный эксперт отдела экспертизы проектной документации |
8 | Захаров Александр Викторович | ПАО «Силовые машины» Заместитель главного конструктора гидротурбин ЛМЗ | |
9 | Семенов Игорь Владимирович | к.т.н. | АО «Институт Гидропроект» Главный эксперт отдела научного обеспечения проектной деятельности |
10 | Стоцкий Александр Данилович | АО «Институт Ленгидропроект» Зам. главного инженера | |
11 | Юркевич Борис Николаевич | к.т.н. | АО «Институт Ленгидропроект» Главный инженер |
№ п.п. | Фамилия Имя Отчество | ученая степень | Место работы, должность |
---|---|---|---|
1 | Литвинов Павел Васильевич | Заместитель председателя секции АО РТСофт Начальник аналитического отдела АО РТСофт | |
2 | Комаров Александр Викторович | АО «СО ЕЭС» Начальник отдела системного адменистрирования. Заместитель начальника Службы программно-аппаратных комплексов ИА. | |
3 | Стёпин Алексей Владимирович | АО «СО ЕЭС» Начальник службы телекоммуникаций Филлиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра | |
4 | Воротницкий Валерий Эдуардович | д.т.н., профессор | ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» Главный научный сотрудник |
5 | Карасев Юрий Дмитриевич | к.т.н. | ЗАО «Монитор Электрик» Первый заместитель генерального директора |
6 | Меренков Дмитрий Валерьевич | доцент | НИУ «МЭИ» Институт электротехники |
7 | Голубев Денис Львович | Управление СДТУ и ИТ Заместитель начальника управления по производству | |
8 | Пономарёв Дмитрий Иванович | ПАО «МОЭСК» Заместитель директора департамента развития и эксплуатации технологических АСУ | |
9 | Наровлянский Владимир Григорьевич | д.т.н. | «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» начальник отдела АО «Институт» |
10 | Рабинович Марк Аркадьевич | д.т.н. | АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Заведующий отделом |
№ п.п. | Фамилия Имя Отчество | ученая степень | Место работы, должность |
---|
№ п.п. | Фамилия Имя Отчество | ученая степень | Место работы, должность |
---|
№ п.п. | Фамилия Имя Отчество | ученая степень | Место работы, должность |
---|---|---|---|
1 | Гаврилов Илья Юрьевич | к.т.н. | ПГТ НИУ «МЭИ» старший преподаватель |
2 | Жигулина Екатерина Валериевна | к.т.н. | НИУ «МЭИ» доцент кафедры «Промышленные теплоэнергетические системы», зам. директора Института проблем энергетической эффективности |
3 | Захаренков Александр Валентинович | к.т.н. | НИУ «МЭИ» доцент кафедры общей физики и ядерного синтеза НИУ “МЭИ» |
№ п.п. | Фамилия Имя Отчество | ученая степень | Место работы, должность |
---|
№ п.п. | Фамилия Имя Отчество | ученая степень | Место работы, должность |
---|
№ п.п. | Фамилия Имя Отчество | ученая степень | Место работы, должность |
---|
№ п.п. | Фамилия Имя Отчество | ученая степень | Место работы, должность |
---|
№ п.п. | Фамилия Имя Отчество | ученая степень | Место работы, должность |
---|
№ п.п. | Фамилия Имя Отчество | ученая степень | Место работы, должность |
---|
№ п.п. | Фамилия Имя Отчество | ученая степень | Место работы, должность |
---|
№ п.п. | Фамилия Имя Отчество | ученая степень | Место работы, должность |
---|